Официальный сайт отеля
АКЦИЯ за раннее бронирование (завтраки)
АКЦИЯ за раннее бронирование (3-х разовое питание)
Цены 2026 (завтраки)
Цены 2026 (3-х разовое питание)
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Взрослый на основном месте
2600 2200
Взрослый на дополнительном месте
1600
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
1900
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
1200
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
4500 3800
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
ЛЮКС
Взрослый на основном месте
3400 2900
Взрослый на дополнительном месте
2000
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
2800 2400
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
1600
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
6100 5200
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
КОТТЕДЖИ КЛАССА ЛЮКС
Взрослый на основном месте
4700 4000
Взрослый на дополнительном месте
3100
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
4000 3400
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
2700
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
8700 7400
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
Цена указана на 1 человека в сутки в рублях
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | |||||
| Взрослый на основном месте | 1500 | 1700 | 2300 | 3600 | 3850 | 3600 | 3000 | 1600 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1200 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1200 | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | 1900 | 1900 | 1300 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 850 | 1100 | 1200 | 1650 | 1700 | 1650 | 1300 | 950 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Одноместное размещение в номере | 2600 | 3000 | 4000 | 4800 | 5000 | 4800 | 4000 | 2600 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | |||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | ||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 2465 | 2890 | 3400 | 4292,5 | 4505 | 4292,5 | 4292,5 | 2890 | 2465 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1572,5 | 1657,5 | 1955 | 1997,5 | 2125 | 1997,5 | 1997,5 | 1657,5 | 1572,5 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1870 | 2210 | 2975 | 3825 | 4037,5 | 3825 | 3825 | 2210 | 1870 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 1190 | 1487,5 | 1572,5 | 1870 | 1955 | 1870 | 1870 | 1487,5 | 1190 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 807,5 | 850 | 850 | 935 | 935 | 935 | 935 | 850 | 807,5 |
| Одноместное размещение в номере | 4420 | 5185 | 6205 | 8075 | 8500 | 8075 | 8075 | 5185 | 4420 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, питание: завтраки «шведский стол», пользование пляжем, детской площадкой, анимация, парковка | |||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 3315 | 4165 | 4760 | 5440 | 5780 | 5440 | 5440 | 4165 | 3315 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1995 | 2380 | 2465 | 2465 | 2550 | 2465 | 2465 | 2380 | 1995 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2805 | 3230 | 4165 | 4930 | 5185 | 4930 | 4930 | 3230 | 2805 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 1572,5 | 1700 | 2125 | 2125 | 2167,5 | 2125 | 2125 | 1700 | 1572,5 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 935 | 1020 | 1020 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1020 | 935 |
| Одноместное размещение в номере | 6375 | 7735 | 8925 | 10370 | 10965 | 10370 | 10370 | 7735 | 6375 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, питание: завтраки «шведский стол», пользование пляжем, детской площадкой, анимация, парковка | |||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 4760 | 5355 | 6205 | 6545 | 6885 | 6545 | 6545 | 5355 | 4760 |
| Взрослый на дополнительном месте | 3145 | 3570 | 3655 | 3655 | 3740 | 3655 | 3655 | 3570 | 3145 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 4165 | 4760 | 5610 | 5950 | 6290 | 5950 | 5950 | 4760 | 4165 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 2805 | 2890 | 3230 | 3230 | 3315 | 3230 | 3230 | 2890 | 2805 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 935 | 1020 | 1020 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1020 | 935 |
| Одноместное размещение в коттедже | 8925 | 10115 | 11815 | 12495 | 13175 | 12495 | 12495 | 10115 | 8925 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, питание: завтраки «шведский стол», пользование пляжем, детской площадкой, анимация, парковка | |||||||||
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Взрослый на основном месте
2600 2200
Взрослый на дополнительном месте
1600
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
1900
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
1200
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
4500 3800
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
ЛЮКС
Взрослый на основном месте
3400 2900
Взрослый на дополнительном месте
2000
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
2800 2400
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
1600
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
6100 5200
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
КОТТЕДЖИ КЛАССА ЛЮКС
Взрослый на основном месте
4700 4000
Взрослый на дополнительном месте
3100
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
4000 3400
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
2700
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
8700 7400
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
Цена указана на 1 человека в сутки в рублях
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | |||||
| Взрослый на основном месте | 1500 | 1700 | 2300 | 3600 | 3850 | 3600 | 3000 | 1600 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1200 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1200 | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | 1900 | 1900 | 1300 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 850 | 1100 | 1200 | 1650 | 1700 | 1650 | 1300 | 950 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Одноместное размещение в номере | 2600 | 3000 | 4000 | 4800 | 5000 | 4800 | 4000 | 2600 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | |||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | ||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 2720 | 3145 | 3655 | 5015 | 5525 | 5355 | 4335 | 3145 | 2720 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1870 | 1955 | 2210 | 2465 | 2720 | 2635 | 2210 | 1955 | 1870 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2125 | 2465 | 3230 | 4505 | 4930 | 4420 | 3740 | 2465 | 2125 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 1445 | 1785 | 1870 | 2295 | 2550 | 2465 | 1870 | 1785 | 1445 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 1020 | 1105 | 1105 | 1190 | 1275 | 1275 | 1105 | 1105 | 1020 |
| Одноместное размещение в номере | 4675 | 5440 | 6460 | 9180 | 10115 | 9775 | 7650 | 5440 | 4675 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | |||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 3570 | 4420 | 5015 | 6290 | 6885 | 6630 | 5610 | 4420 | 3570 |
| Взрослый на дополнительном месте | 2210 | 2635 | 2805 | 2890 | 3145 | 3060 | 2635 | 2380 | 2210 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3060 | 3485 | 4420 | 5695 | 6205 | 4930 | 4760 | 3485 | 3060 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 1870 | 1955 | 2380 | 2550 | 2805 | 2720 | 1955 | 1870 | 1870 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 1190 | 1275 | 1275 | 1360 | 1445 | 1445 | 1275 | 1275 | 1190 |
| Одноместное размещение в номере | 6630 | 7990 | 9180 | 11730 | 12920 | 12325 | 10370 | 7990 | 6290 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | |||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 5015 | 5610 | 6460 | 7480 | 7480 | 7055 | 6460 | 5610 | 5015 |
| Взрослый на дополнительном месте | 3400 | 3825 | 3910 | 3995 | 3995 | 3910 | 3825 | 3825 | 3400 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 4420 | 5015 | 5865 | 6885 | 6885 | 6460 | 5865 | 5015 | 4420 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 3060 | 3145 | 3485 | 3570 | 3570 | 3485 | 3145 | 3145 | 3060 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 1190 | 1275 | 1275 | 1360 | 1360 | 1360 | 1275 | 1275 | 1190 |
| Одноместное размещение в коттедже | 9180 | 10370 | 12070 | 14110 | 14110 | 13260 | 12070 | 10370 | 9180 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | |||||||||
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Взрослый на основном месте
2600 2200
Взрослый на дополнительном месте
1600
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
1900
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
1200
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
4500 3800
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
ЛЮКС
Взрослый на основном месте
3400 2900
Взрослый на дополнительном месте
2000
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
2800 2400
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
1600
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
6100 5200
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
КОТТЕДЖИ КЛАССА ЛЮКС
Взрослый на основном месте
4700 4000
Взрослый на дополнительном месте
3100
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
4000 3400
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
2700
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
8700 7400
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
Цена указана на 1 человека в сутки в рублях
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | |||||
| Взрослый на основном месте | 1500 | 1700 | 2300 | 3600 | 3850 | 3600 | 3000 | 1600 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1200 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1200 | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | 1900 | 1900 | 1300 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 850 | 1100 | 1200 | 1650 | 1700 | 1650 | 1300 | 950 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Одноместное размещение в номере | 2600 | 3000 | 4000 | 4800 | 5000 | 4800 | 4000 | 2600 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | |||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | ||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 2900 | 3400 | 4000 | 5050 | 5300 | 5050 | 5050 | 3400 | 2900 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1850 | 1950 | 2300 | 2350 | 2500 | 2350 | 2350 | 1950 | 1850 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2200 | 2600 | 3500 | 4500 | 4750 | 4500 | 4500 | 2600 | 2200 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 1400 | 1750 | 1850 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 1750 | 1400 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 950 |
| Одноместное размещение в номере | 5200 | 6100 | 7300 | 9500 | 10000 | 9500 | 9500 | 6100 | 5200 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, питание: завтраки «шведский стол», пользование пляжем, детской площадкой, анимация, парковка | |||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 3900 | 4900 | 5600 | 6400 | 6800 | 6400 | 6400 | 4900 | 3900 |
| Взрослый на дополнительном месте | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 | 2900 | 2500 | 2300 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3300 | 3800 | 4900 | 5800 | 6100 | 5800 | 5800 | 3800 | 3300 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 1850 | 2000 | 2500 | 2500 | 2550 | 2500 | 2500 | 1900 | 1850 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Одноместное размещение в номере | 7500 | 9100 | 10500 | 12200 | 12900 | 12200 | 12200 | 9100 | 7100 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, питание: завтраки «шведский стол», пользование пляжем, детской площадкой, анимация, парковка | |||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 5600 | 6300 | 7300 | 7700 | 8100 | 7700 | 7700 | 6300 | 5600 |
| Взрослый на дополнительном месте | 3700 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4300 | 4300 | 4200 | 3700 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 4900 | 5600 | 6600 | 7000 | 7400 | 7000 | 7000 | 5600 | 4900 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 3900 | 3800 | 3800 | 3400 | 3300 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 |
| Одноместное размещение в коттедже | 10500 | 11900 | 13900 | 14700 | 15500 | 14700 | 14700 | 11900 | 10500 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, питание: завтраки «шведский стол», пользование пляжем, детской площадкой, анимация, парковка | |||||||||
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Взрослый на основном месте
2600 2200
Взрослый на дополнительном месте
1600
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
1900
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
1200
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
4500 3800
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
ЛЮКС
Взрослый на основном месте
3400 2900
Взрослый на дополнительном месте
2000
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
2800 2400
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
1600
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
6100 5200
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
КОТТЕДЖИ КЛАССА ЛЮКС
Взрослый на основном месте
4700 4000
Взрослый на дополнительном месте
3100
Ребенок до 12-ти лет на основном месте
4000 3400
Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте
2700
Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием
950
Одноместное размещение в номере
8700 7400
Ребенок до 2х лет, без места, с питанием
БЕСПЛАТНО
Цена указана на 1 человека в сутки в рублях
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | |||||
| Взрослый на основном месте | 1500 | 1700 | 2300 | 3600 | 3850 | 3600 | 3000 | 1600 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1200 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1200 | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | 1900 | 1900 | 1300 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 850 | 1100 | 1200 | 1650 | 1700 | 1650 | 1300 | 950 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Одноместное размещение в номере | 2600 | 3000 | 4000 | 4800 | 5000 | 4800 | 4000 | 2600 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | |||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | ||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 3200 | 3700 | 4300 | 5900 | 6500 | 6300 | 5100 | 3700 | 3200 |
| Взрослый на дополнительном месте | 2200 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3100 | 2600 | 2300 | 2200 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 2500 | 2900 | 3800 | 5300 | 5800 | 5200 | 4400 | 2900 | 2500 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 1700 | 2100 | 2200 | 2700 | 3000 | 2900 | 2200 | 2100 | 1700 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1200 |
| Одноместное размещение в номере | 5500 | 6400 | 7600 | 10800 | 11900 | 11500 | 9000 | 6400 | 5500 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | |||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 4200 | 5200 | 5900 | 7400 | 8100 | 7800 | 6600 | 5200 | 4200 |
| Взрослый на дополнительном месте | 2600 | 3100 | 3300 | 3400 | 3700 | 3600 | 3100 | 2800 | 2600 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 3600 | 4100 | 5200 | 6700 | 7300 | 5800 | 5600 | 4100 | 3600 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 2200 | 2300 | 2800 | 3000 | 3300 | 3200 | 2300 | 2200 | 2200 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Одноместное размещение в номере | 7800 | 9400 | 10800 | 13800 | 15200 | 14500 | 12200 | 9400 | 7400 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | |||||||||
|
Категория
|
Май
|
Июнь |
Июль
|
Август
|
Сентябрь |
Октябрь
|
Ноябрь
|
||
| 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||||||
| Взрослый на основном месте | 5900 | 6600 | 7600 | 8800 | 8800 | 8300 | 7600 | 6600 | 5900 |
| Взрослый на дополнительном месте | 4000 | 4500 | 4600 | 4700 | 4700 | 4600 | 4500 | 4500 | 4000 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 5200 | 5900 | 6900 | 8100 | 8100 | 7600 | 6900 | 5900 | 5200 |
| Ребенок с 5-ти до 12-ти лет на дополнительном месте | 3600 | 3700 | 4100 | 4200 | 4200 | 4100 | 3700 | 3700 | 3600 |
| Ребенок с 2-х до 5-ти лет без места с питанием | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Одноместное размещение в коттедже | 10800 | 12200 | 14200 | 16600 | 16600 | 15600 | 14200 | 12200 | 10800 |
| Ребенок до 2х лет, без места, с питанием | БЕСПЛАТНО | ||||||||
| Цена включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, пляжным инвентарем, детской площадкой | |||||||||